<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kerstins Bastelblog &#187; Teelichterkarte</title>
	<atom:link href="http://www.bastelblog.net/category/karte/teelichterkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bastelblog.net</link>
	<description>www.bastelblog.net</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 08:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Teelichtkarten</title>
		<link>http://www.bastelblog.net/scor-pal/teelichtkarten/1648/</link>
		<comments>http://www.bastelblog.net/scor-pal/teelichtkarten/1648/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LeLo Design]]></category>
		<category><![CDATA[Nestabilities]]></category>
		<category><![CDATA[Scor Pal]]></category>
		<category><![CDATA[Teelichterkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelblog.net/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[So, zum ersten Advent möchte ich euch meine diesjährigen Teelichtkarten zeigen. Sie sehen so aus.
Die Karten sind mit dem Scor Pal gefalzt und mit meinen neuen Spellbinders habe ich die Kreise ausgestanzt.
Um die Fotos ganz und groß zu sehen einfach draufklicken.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastelblog.net/scor-pal/teelichtkarten/1648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teelichterkarten</title>
		<link>http://www.bastelblog.net/scor-pal/teelichterkarten/32/</link>
		<comments>http://www.bastelblog.net/scor-pal/teelichterkarten/32/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scor Pal]]></category>
		<category><![CDATA[Teelichterkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelblog.net/allgemein/teelichterkarten/32/</guid>
		<description><![CDATA[Meine ersten Teelichterkarten sind fertig. Zweimal in grün mit braun und einmal grün mit rot.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastelblog.net/scor-pal/teelichterkarten/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtsproduktion</title>
		<link>http://www.bastelblog.net/scor-pal/weihnachtsproduktion/31/</link>
		<comments>http://www.bastelblog.net/scor-pal/weihnachtsproduktion/31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 08:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milkbox]]></category>
		<category><![CDATA[Naschtäschchen]]></category>
		<category><![CDATA[Scor Pal]]></category>
		<category><![CDATA[Teelichterkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bastelblog.net/allgemein/weihnachtsproduktion/31/</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachten ist ja nicht mehr ganz so weit weg und so habe ich meine Weihnachtsproduktion gestartet. Besonders angetan haben mir dieses Jahr die Teelichterkarten.
Auch diverse Schächtelchen und Täschchen dürfen natürlich nicht fehlen. Hier habe ich einfach verschiedene Modelle in verschiedenen Größen ausprobiert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bastelblog.net/scor-pal/weihnachtsproduktion/31/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
